📊 서버 접속 로그 분석 결과

최근 access.log 기반의 접속 통계 및 비정상 접근 탐지 결과입니다.

정상 접속 로그 (상위 10개 IP)
# IP 주소 접속 횟수
1 XXX.242.95.11 11376
2 XXX.88.103.54 3995
3 XXX.124.0.238 2547
4 XXX.32.132.118 497
5 XXX.168.219.1 496
6 XXX.251.47.18 316
7 XXX.239.104.21 255
8 XXX.239.104.35 255
9 XXX.239.104.49 252
10 XXX.239.104.44 240
최근 7일 첫 방문한 IP 목록 (상위 6개)
# IP 주소 첫 접속 시간 접속 방식 (User-Agent)
1 XXX.77.167.74 2026-07-29 13:16:03 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko;...
2 XXX.88.23.29 2026-07-29 10:11:22 Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/8.0.35626/37.891...
3 XXX.77.179.27 2026-07-29 10:00:04 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko;...
4 XXX.73.216.236 2026-07-29 06:40:40 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko;...
5 XXX.167.144.158 2026-07-29 02:43:44 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko;...
6 XXX.77.167.4 2026-07-28 21:33:57 Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko;...
비정상 접근 로그 (상위 10개 IP)
# IP 주소 / 시도 방식 비정상 시도 횟수
1 XXX.124.0.238 / python 505
2 XXX.242.95.11 / python 26
3 XXX.249.246.17 / curl 1
4 XXX.96.46.3 / python 1
접근 통계 그래프
🔵 정상 접속
XXX.242.95.11
11376
XXX.88.103.54
3995
XXX.124.0.238
2547
XXX.32.132.118
497
XXX.168.219.1
496
XXX.251.47.18
316
XXX.239.104.21
255
XXX.239.104.35
255
XXX.239.104.49
252
XXX.239.104.44
240
🔴 비정상 접근
XXX.124.0.238
505
XXX.242.95.11
26
XXX.249.246.17
1
XXX.96.46.3
1